Le choix de tentes de culture d'intérieur peut rapidement devenir accablant – différentes tailles, équipements et domaines d'application ne facilitent pas toujours la décision.
C'est pourquoi nous avons dressé ci-dessus un tableau comparatif clair où vous trouverez toutes les différences importantes de nos tentes de culture Highwerk en un coup d'œil :
| Modèle | GROW08 | GROW10 | GROW11 | GROW12 | GROW13 | GROW16 | GT18 | GT19 | GT20 | GT21 | GT22 | GT23 | GT24 | GT25 | GT26 | GT27 | GT28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (LxPxH) | 120 x 120 x 200 cm | 200 x 200 x 200 cm | 240 x 120 x 200 cm | 120 x 120 x 180 cm | 240 x 120 x 180 cm | 160 x 120 x 205 cm | 40 x 40 x 120 cm | 40 x 40 x 160 cm | 60 x 60 x 120 cm | 60 x 60 x 180 cm | 80 x 80 x 180 cm | 100 x 100 x 200 cm | 60 x 120 x 180 cm | 120 x 120 x 200 cm | 140 x 140 x 200 cm | 200 x 200 x 200 cm | 120 x 240 x 200 cm |
| Ouvertures pour systèmes de ventilation | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Clapets de ventilation | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ouvertures pour câbles | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Accès | Ouvrable sur 3 côtés | Ouvrable sur 3 côtés | Ouvrable sur 3 côtés | Ouvrable sur 3 côtés | Ouvrable sur 3 côtés | Ouvrable sur 2 côtés | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté | Ouvrable sur 1 côté |
| Ouverture d'accès | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fermetures éclair opaques | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Film BoPET Diamond hautement réfléchissant (intérieur) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fond de tente | 1x, étanche, amovible |
2x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
2x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
1x, étanche, amovible |
2x, étanche, amovible |
2x, étanche, amovible |
| Coins de la tente renforcés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Fenêtre d'observation | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Support inclus pour contrôleur de ventilation électrique | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Particularités | / | / | / | Convient aux toits inclinés |
Convient aux toits inclinés |
Deux chambres séparées, plateforme surélevée |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Conseil
Utilise le tableau comparatif ci-dessus pour comparer spécifiquement les modèles – particulièrement pour :
- la taille
- les ouvertures
- les accès
- l'équipement
Ainsi, tu trouveras en quelques secondes la tente de culture parfaite pour ton installation.
0 commentaire