Die Auswahl an Indoor-Aufzuchtzelten kann schnell überwältigend sein – unterschiedliche Größen, Ausstattungen und Einsatzbereiche machen die Entscheidung nicht immer einfach.
Genau deshalb haben wir dir oben eine übersichtliche Vergleichstabelle zusammengestellt, in der du alle wichtigen Unterschiede unserer Highwerk Zuchtzelte auf einen Blick findest:
| Modell | GROW08 | GROW10 | GROW11 | GROW12 | GROW13 | GROW16 | GT18 | GT19 | GT20 | GT21 | GT22 | GT23 | GT24 | GT25 | GT26 | GT27 | GT28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Größe (BxTxH) | 120 x 120 x 200 cm | 200 x 200 x 200 cm | 240 x 120 x 200 cm | 120 x 120 x 180 cm | 240 x 120 x 180 cm | 160 x 120 x 205 cm | 40 x 40 x 120 cm | 40 x 40 x 160 cm | 60 x 60 x 120 cm | 60 x 60 x 180 cm | 80 x 80 x 180 cm | 100 x 100 x 200 cm | 60 x 120 x 180 cm | 120 x 120 x 200 cm | 140 x 140 x 200 cm | 200 x 200 x 200 cm | 120 x 240 x 200 cm |
| Öffnungen für Lüftungssysteme | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 |
| Belüftungsklappe | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Öffnungen für Kabel | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zugänge | 3-seitig zu öffnen | 3-seitig zu öffnen | 3-seitig zu öffnen | 3-seitig zu öffnen | 3-seitig zu öffnen | 2-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen | 1-seitig zu öffnen |
| Zugriffsöffnung | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichtundurchlässige Reißverschlüsse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hochreflektierende Diamond BoPET-Folie (innen) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bodeneinsatz | 1x, wasserfest, herausnehmbar |
2x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
2x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
1x, wasserfest, herausnehmbar |
2x, wasserfest, herausnehmbar |
2x, wasserfest, herausnehmbar |
| Verstärkte Zelthüllenecken | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sichtfenster | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inkl. Halterung für Controller für elektrische Belüftung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Besonderheiten | / | / | / | Geeignet für Dachschräge |
Geeignet für Dachschräge |
Zwei getrennte Kammern, erhöhte Plattform |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Tipp
Nutze die Vergleichstabelle oben, um gezielt Modelle miteinander zu vergleichen – besonders bei:
- Größe
- Öffnungen
- Zugängen
- Ausstattung
So findest du in wenigen Sekunden das perfekte Zuchtzelt für dein Setup.
0 Kommentare